ヤマト通常60
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,670 |
青森県 | 1,340 |
岩手県 | 1,340 |
宮城県 | 1,340 |
秋田県 | 1,340 |
山形県 | 1,340 |
福島県 | 1,340 |
茨城県 | 1,010 |
栃木県 | 1,010 |
群馬県 | 1,010 |
埼玉県 | 1,010 |
千葉県 | 1,010 |
東京都 | 1,010 |
神奈川県 | 1,010 |
新潟県 | 1,010 |
富山県 | 790 |
石川県 | 790 |
福井県 | 790 |
山梨県 | 1,010 |
長野県 | 1,010 |
岐阜県 | 790 |
静岡県 | 790 |
愛知県 | 790 |
三重県 | 790 |
滋賀県 | 740 |
京都府 | 740 |
大阪府 | 740 |
兵庫県 | 740 |
奈良県 | 740 |
和歌山県 | 740 |
鳥取県 | 680 |
島根県 | 680 |
岡山県 | 680 |
広島県 | 680 |
山口県 | 680 |
徳島県 | 740 |
香川県 | 740 |
愛媛県 | 740 |
高知県 | 740 |
福岡県 | 680 |
佐賀県 | 680 |
長崎県 | 680 |
熊本県 | 680 |
大分県 | 680 |
宮崎県 | 680 |
鹿児島県 | 680 |
沖縄県 | 1,360 |
ヤマト通常80
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,780 |
青森県 | 1,510 |
岩手県 | 1,510 |
宮城県 | 1,510 |
秋田県 | 1,510 |
山形県 | 1,510 |
福島県 | 1,510 |
茨城県 | 1,120 |
栃木県 | 1,120 |
群馬県 | 1,120 |
埼玉県 | 1,120 |
千葉県 | 1,120 |
東京都 | 1,120 |
神奈川県 | 1,120 |
新潟県 | 1,120 |
富山県 | 900 |
石川県 | 900 |
福井県 | 900 |
山梨県 | 1,120 |
長野県 | 1,120 |
岐阜県 | 900 |
静岡県 | 900 |
愛知県 | 900 |
三重県 | 900 |
滋賀県 | 850 |
京都府 | 850 |
大阪府 | 850 |
兵庫県 | 850 |
奈良県 | 850 |
和歌山県 | 850 |
鳥取県 | 790 |
島根県 | 790 |
岡山県 | 790 |
広島県 | 790 |
山口県 | 790 |
徳島県 | 850 |
香川県 | 850 |
愛媛県 | 850 |
高知県 | 850 |
福岡県 | 790 |
佐賀県 | 790 |
長崎県 | 790 |
熊本県 | 790 |
大分県 | 790 |
宮崎県 | 790 |
鹿児島県 | 790 |
沖縄県 | 1,910 |
ヤマト通常100
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,000 |
青森県 | 1,620 |
岩手県 | 1,620 |
宮城県 | 1,620 |
秋田県 | 1,620 |
山形県 | 1,620 |
福島県 | 1,620 |
茨城県 | 1,180 |
栃木県 | 1,180 |
群馬県 | 1,180 |
埼玉県 | 1,180 |
千葉県 | 1,180 |
東京都 | 1,180 |
神奈川県 | 1,180 |
新潟県 | 1,180 |
富山県 | 960 |
石川県 | 960 |
福井県 | 960 |
山梨県 | 1,180 |
長野県 | 1,180 |
岐阜県 | 960 |
静岡県 | 960 |
愛知県 | 960 |
三重県 | 960 |
滋賀県 | 900 |
京都府 | 900 |
大阪府 | 900 |
兵庫県 | 900 |
奈良県 | 900 |
和歌山県 | 900 |
鳥取県 | 850 |
島根県 | 850 |
岡山県 | 850 |
広島県 | 850 |
山口県 | 850 |
徳島県 | 900 |
香川県 | 900 |
愛媛県 | 900 |
高知県 | 900 |
福岡県 | 850 |
佐賀県 | 850 |
長崎県 | 850 |
熊本県 | 850 |
大分県 | 850 |
宮崎県 | 850 |
鹿児島県 | 850 |
沖縄県 | 2,480 |
ヤマト通常120
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,220 |
青森県 | 1,780 |
岩手県 | 1,780 |
宮城県 | 1,780 |
秋田県 | 1,780 |
山形県 | 1,780 |
福島県 | 1,780 |
茨城県 | 1,230 |
栃木県 | 1,230 |
群馬県 | 1,230 |
埼玉県 | 1,230 |
千葉県 | 1,230 |
東京都 | 1,230 |
神奈川県 | 1,230 |
新潟県 | 1,230 |
富山県 | 1,010 |
石川県 | 1,010 |
福井県 | 1,010 |
山梨県 | 1,230 |
長野県 | 1,230 |
岐阜県 | 1,010 |
静岡県 | 1,010 |
愛知県 | 1,010 |
三重県 | 1,010 |
滋賀県 | 960 |
京都府 | 960 |
大阪府 | 960 |
兵庫県 | 960 |
奈良県 | 960 |
和歌山県 | 960 |
鳥取県 | 900 |
島根県 | 900 |
岡山県 | 900 |
広島県 | 900 |
山口県 | 900 |
徳島県 | 960 |
香川県 | 960 |
愛媛県 | 960 |
高知県 | 960 |
福岡県 | 900 |
佐賀県 | 900 |
長崎県 | 900 |
熊本県 | 900 |
大分県 | 900 |
宮崎県 | 900 |
鹿児島県 | 900 |
沖縄県 | 3,030 |
ヤマト通常140
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,330 |
青森県 | 2,000 |
岩手県 | 2,000 |
宮城県 | 2,000 |
秋田県 | 2,000 |
山形県 | 2,000 |
福島県 | 2,000 |
茨城県 | 1,450 |
栃木県 | 1,450 |
群馬県 | 1,450 |
埼玉県 | 1,450 |
千葉県 | 1,450 |
東京都 | 1,450 |
神奈川県 | 1,450 |
新潟県 | 1,450 |
富山県 | 1,230 |
石川県 | 1,230 |
福井県 | 1,230 |
山梨県 | 1,450 |
長野県 | 1,450 |
岐阜県 | 1,230 |
静岡県 | 1,230 |
愛知県 | 1,230 |
三重県 | 1,230 |
滋賀県 | 1,180 |
京都府 | 1,180 |
大阪府 | 1,180 |
兵庫県 | 1,180 |
奈良県 | 1,180 |
和歌山県 | 1,180 |
鳥取県 | 1,120 |
島根県 | 1,120 |
岡山県 | 1,120 |
広島県 | 1,120 |
山口県 | 1,120 |
徳島県 | 1,180 |
香川県 | 1,180 |
愛媛県 | 1,180 |
高知県 | 1,180 |
福岡県 | 1,120 |
佐賀県 | 1,120 |
長崎県 | 1,120 |
熊本県 | 1,120 |
大分県 | 1,120 |
宮崎県 | 1,120 |
鹿児島県 | 1,120 |
沖縄県 | 3,600 |
ヤマト通常160
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,550 |
青森県 | 2,220 |
岩手県 | 2,220 |
宮城県 | 2,220 |
秋田県 | 2,220 |
山形県 | 2,220 |
福島県 | 2,220 |
茨城県 | 1,670 |
栃木県 | 1,670 |
群馬県 | 1,670 |
埼玉県 | 1,670 |
千葉県 | 1,670 |
東京都 | 1,670 |
神奈川県 | 1,670 |
新潟県 | 1,670 |
富山県 | 1,450 |
石川県 | 1,450 |
福井県 | 1,450 |
山梨県 | 1,670 |
長野県 | 1,670 |
岐阜県 | 1,450 |
静岡県 | 1,450 |
愛知県 | 1,450 |
三重県 | 1,450 |
滋賀県 | 1,400 |
京都府 | 1,400 |
大阪府 | 1,400 |
兵庫県 | 1,400 |
奈良県 | 1,400 |
和歌山県 | 1,400 |
鳥取県 | 1,340 |
島根県 | 1,340 |
岡山県 | 1,340 |
広島県 | 1,340 |
山口県 | 1,340 |
徳島県 | 1,400 |
香川県 | 1,400 |
愛媛県 | 1,400 |
高知県 | 1,400 |
福岡県 | 1,340 |
佐賀県 | 1,340 |
長崎県 | 1,340 |
熊本県 | 1,340 |
大分県 | 1,340 |
宮崎県 | 1,340 |
鹿児島県 | 1,340 |
沖縄県 | 4,150 |
ヤマト冷蔵60
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,950 |
青森県 | 1,620 |
岩手県 | 1,620 |
宮城県 | 1,620 |
秋田県 | 1,620 |
山形県 | 1,620 |
福島県 | 1,620 |
茨城県 | 1,290 |
栃木県 | 1,290 |
群馬県 | 1,290 |
埼玉県 | 1,290 |
千葉県 | 1,290 |
東京都 | 1,290 |
神奈川県 | 1,290 |
新潟県 | 1,290 |
富山県 | 1,070 |
石川県 | 1,070 |
福井県 | 1,070 |
山梨県 | 1,290 |
長野県 | 1,290 |
岐阜県 | 1,070 |
静岡県 | 1,070 |
愛知県 | 1,070 |
三重県 | 1,070 |
滋賀県 | 1,010 |
京都府 | 1,010 |
大阪府 | 1,010 |
兵庫県 | 1,010 |
奈良県 | 1,010 |
和歌山県 | 1,010 |
鳥取県 | 960 |
島根県 | 960 |
岡山県 | 960 |
広島県 | 960 |
山口県 | 960 |
徳島県 | 1,010 |
香川県 | 1,010 |
愛媛県 | 1,010 |
高知県 | 1,010 |
福岡県 | 960 |
佐賀県 | 960 |
長崎県 | 960 |
熊本県 | 960 |
大分県 | 960 |
宮崎県 | 960 |
鹿児島県 | 960 |
沖縄県 | 1,630 |
ヤマト冷蔵80
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,110 |
青森県 | 1,840 |
岩手県 | 1,840 |
宮城県 | 1,840 |
秋田県 | 1,840 |
山形県 | 1,840 |
福島県 | 1,840 |
茨城県 | 1,450 |
栃木県 | 1,450 |
群馬県 | 1,450 |
埼玉県 | 1,450 |
千葉県 | 1,450 |
東京都 | 1,450 |
神奈川県 | 1,450 |
新潟県 | 1,450 |
富山県 | 1,230 |
石川県 | 1,230 |
福井県 | 1,230 |
山梨県 | 1,450 |
長野県 | 1,450 |
岐阜県 | 1,230 |
静岡県 | 1,230 |
愛知県 | 1,230 |
三重県 | 1,230 |
滋賀県 | 1,180 |
京都府 | 1,180 |
大阪府 | 1,180 |
兵庫県 | 1,180 |
奈良県 | 1,180 |
和歌山県 | 1,180 |
鳥取県 | 1,120 |
島根県 | 1,120 |
岡山県 | 1,120 |
広島県 | 1,120 |
山口県 | 1,120 |
徳島県 | 1,180 |
香川県 | 1,180 |
愛媛県 | 1,180 |
高知県 | 1,180 |
福岡県 | 1,120 |
佐賀県 | 1,120 |
長崎県 | 1,120 |
熊本県 | 1,120 |
大分県 | 1,120 |
宮崎県 | 1,120 |
鹿児島県 | 1,120 |
沖縄県 | 2,240 |
ヤマト冷蔵100
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,440 |
青森県 | 2,060 |
岩手県 | 2,060 |
宮城県 | 2,060 |
秋田県 | 2,060 |
山形県 | 2,060 |
福島県 | 2,060 |
茨城県 | 1,620 |
栃木県 | 1,620 |
群馬県 | 1,620 |
埼玉県 | 1,620 |
千葉県 | 1,620 |
東京都 | 1,620 |
神奈川県 | 1,620 |
新潟県 | 1,620 |
富山県 | 1,400 |
石川県 | 1,400 |
福井県 | 1,400 |
山梨県 | 1,620 |
長野県 | 1,620 |
岐阜県 | 1,400 |
静岡県 | 1,400 |
愛知県 | 1,400 |
三重県 | 1,400 |
滋賀県 | 1,340 |
京都府 | 1,340 |
大阪府 | 1,340 |
兵庫県 | 1,340 |
奈良県 | 1,340 |
和歌山県 | 1,340 |
鳥取県 | 1,290 |
島根県 | 1,290 |
岡山県 | 1,290 |
広島県 | 1,560 |
山口県 | 1,290 |
徳島県 | 1,340 |
香川県 | 1,340 |
愛媛県 | 1,340 |
高知県 | 1,340 |
福岡県 | 1,290 |
佐賀県 | 1,290 |
長崎県 | 1,290 |
熊本県 | 1,290 |
大分県 | 1,290 |
宮崎県 | 1,290 |
鹿児島県 | 1,290 |
沖縄県 | 2,920 |
ヤマト冷蔵100セット
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,440 |
青森県 | 2,060 |
岩手県 | 2,060 |
宮城県 | 2,060 |
秋田県 | 2,060 |
山形県 | 2,060 |
福島県 | 2,060 |
茨城県 | 1,620 |
栃木県 | 1,620 |
群馬県 | 1,620 |
埼玉県 | 1,620 |
千葉県 | 1,620 |
東京都 | 1,620 |
神奈川県 | 1,620 |
新潟県 | 1,620 |
富山県 | 1,400 |
石川県 | 1,400 |
福井県 | 1,400 |
山梨県 | 1,400 |
長野県 | 1,620 |
岐阜県 | 1,400 |
静岡県 | 1,400 |
愛知県 | 1,400 |
三重県 | 1,400 |
滋賀県 | 1,340 |
京都府 | 1,340 |
大阪府 | 1,340 |
兵庫県 | 1,340 |
奈良県 | 1,340 |
和歌山県 | 1,340 |
鳥取県 | 1,290 |
島根県 | 1,290 |
岡山県 | 1,290 |
広島県 | 1,290 |
山口県 | 1,290 |
徳島県 | 1,340 |
香川県 | 1,340 |
愛媛県 | 1,340 |
高知県 | 1,340 |
福岡県 | 1,290 |
佐賀県 | 1,290 |
長崎県 | 1,290 |
熊本県 | 1,290 |
大分県 | 1,290 |
宮崎県 | 1,290 |
鹿児島県 | 1,290 |
沖縄県 | 2,920 |
ヤマト冷蔵120
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,940 |
青森県 | 2,500 |
岩手県 | 2,500 |
宮城県 | 2,500 |
秋田県 | 2,500 |
山形県 | 2,500 |
福島県 | 2,500 |
茨城県 | 1,950 |
栃木県 | 1,950 |
群馬県 | 1,950 |
埼玉県 | 1,950 |
千葉県 | 1,950 |
東京都 | 1,950 |
神奈川県 | 1,950 |
新潟県 | 1,950 |
富山県 | 1,730 |
石川県 | 1,730 |
福井県 | 1,730 |
山梨県 | 1,950 |
長野県 | 1,950 |
岐阜県 | 1,730 |
静岡県 | 1,730 |
愛知県 | 1,730 |
三重県 | 1,730 |
滋賀県 | 1,670 |
京都府 | 1,670 |
大阪府 | 1,670 |
兵庫県 | 1,670 |
奈良県 | 1,670 |
和歌山県 | 1,670 |
鳥取県 | 1,620 |
島根県 | 1,620 |
岡山県 | 1,620 |
広島県 | 1,620 |
山口県 | 1,620 |
徳島県 | 1,670 |
香川県 | 1,670 |
愛媛県 | 1,670 |
高知県 | 1,670 |
福岡県 | 1,620 |
佐賀県 | 1,620 |
長崎県 | 1,620 |
熊本県 | 1,620 |
大分県 | 1,620 |
宮崎県 | 1,620 |
鹿児島県 | 1,620 |
沖縄県 | 3,750 |
ヤマト冷蔵120セット
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,940 |
青森県 | 2,500 |
岩手県 | 2,500 |
宮城県 | 2,500 |
秋田県 | 2,500 |
山形県 | 2,500 |
福島県 | 2,500 |
茨城県 | 1,950 |
栃木県 | 1,950 |
群馬県 | 1,950 |
埼玉県 | 1,950 |
千葉県 | 1,950 |
東京都 | 1,950 |
神奈川県 | 1,950 |
新潟県 | 1,950 |
富山県 | 1,730 |
石川県 | 1,730 |
福井県 | 1,730 |
山梨県 | 1,950 |
長野県 | 1,950 |
岐阜県 | 1,730 |
静岡県 | 1,730 |
愛知県 | 1,730 |
三重県 | 1,730 |
滋賀県 | 1,670 |
京都府 | 1,670 |
大阪府 | 1,670 |
兵庫県 | 1,670 |
奈良県 | 1,670 |
和歌山県 | 1,670 |
鳥取県 | 1,620 |
島根県 | 1,620 |
岡山県 | 1,620 |
広島県 | 1,620 |
山口県 | 1,620 |
徳島県 | 1,670 |
香川県 | 1,670 |
愛媛県 | 1,670 |
高知県 | 1,670 |
福岡県 | 1,620 |
佐賀県 | 1,620 |
長崎県 | 1,620 |
熊本県 | 1,620 |
大分県 | 1,620 |
宮崎県 | 1,620 |
鹿児島県 | 1,620 |
沖縄県 | 3,750 |
ヤマト冷凍60
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 1,950 |
青森県 | 1,620 |
岩手県 | 1,620 |
宮城県 | 1,620 |
秋田県 | 1,620 |
山形県 | 1,620 |
福島県 | 1,620 |
茨城県 | 1,290 |
栃木県 | 1,290 |
群馬県 | 1,290 |
埼玉県 | 1,290 |
千葉県 | 1,290 |
東京都 | 1,290 |
神奈川県 | 1,290 |
新潟県 | 1,290 |
富山県 | 1,070 |
石川県 | 1,070 |
福井県 | 1,070 |
山梨県 | 1,290 |
長野県 | 1,290 |
岐阜県 | 1,070 |
静岡県 | 1,070 |
愛知県 | 1,070 |
三重県 | 1,070 |
滋賀県 | 1,010 |
京都府 | 1,010 |
大阪府 | 1,010 |
兵庫県 | 1,010 |
奈良県 | 1,010 |
和歌山県 | 1,010 |
鳥取県 | 960 |
島根県 | 960 |
岡山県 | 960 |
広島県 | 960 |
山口県 | 960 |
徳島県 | 1,010 |
香川県 | 1,010 |
愛媛県 | 1,010 |
高知県 | 1,010 |
福岡県 | 960 |
佐賀県 | 960 |
長崎県 | 960 |
熊本県 | 960 |
大分県 | 960 |
宮崎県 | 960 |
鹿児島県 | 960 |
沖縄県 | 1,630 |
ヤマト冷凍80
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,110 |
青森県 | 1,840 |
岩手県 | 1,840 |
宮城県 | 1,840 |
秋田県 | 1,840 |
山形県 | 1,840 |
福島県 | 1,840 |
茨城県 | 1,450 |
栃木県 | 1,450 |
群馬県 | 1,450 |
埼玉県 | 1,450 |
千葉県 | 1,450 |
東京都 | 1,450 |
神奈川県 | 1,450 |
新潟県 | 1,450 |
富山県 | 1,230 |
石川県 | 1,230 |
福井県 | 1,230 |
山梨県 | 1,450 |
長野県 | 1,450 |
岐阜県 | 1,230 |
静岡県 | 1,230 |
愛知県 | 1,230 |
三重県 | 1,230 |
滋賀県 | 1,180 |
京都府 | 1,180 |
大阪府 | 1,180 |
兵庫県 | 1,180 |
奈良県 | 1,180 |
和歌山県 | 1,180 |
鳥取県 | 1,120 |
島根県 | 1,120 |
岡山県 | 1,120 |
広島県 | 1,120 |
山口県 | 1,120 |
徳島県 | 1,180 |
香川県 | 1,180 |
愛媛県 | 1,180 |
高知県 | 1,180 |
福岡県 | 1,120 |
佐賀県 | 1,120 |
長崎県 | 1,120 |
熊本県 | 1,120 |
大分県 | 1,120 |
宮崎県 | 1,120 |
鹿児島県 | 1,120 |
沖縄県 | 2,240 |
ヤマト冷凍100
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,440 |
青森県 | 2,060 |
岩手県 | 2,060 |
宮城県 | 2,060 |
秋田県 | 2,060 |
山形県 | 2,060 |
福島県 | 2,060 |
茨城県 | 1,620 |
栃木県 | 1,620 |
群馬県 | 1,620 |
埼玉県 | 1,620 |
千葉県 | 1,620 |
東京都 | 1,620 |
神奈川県 | 1,620 |
新潟県 | 1,620 |
富山県 | 1,400 |
石川県 | 1,400 |
福井県 | 1,400 |
山梨県 | 1,620 |
長野県 | 1,620 |
岐阜県 | 1,670 |
静岡県 | 1,400 |
愛知県 | 1,670 |
三重県 | 1,400 |
滋賀県 | 1,340 |
京都府 | 1,340 |
大阪府 | 1,340 |
兵庫県 | 1,340 |
奈良県 | 1,340 |
和歌山県 | 1,340 |
鳥取県 | 1,290 |
島根県 | 1,290 |
岡山県 | 1,290 |
広島県 | 1,290 |
山口県 | 1,290 |
徳島県 | 1,340 |
香川県 | 1,340 |
愛媛県 | 1,340 |
高知県 | 1,340 |
福岡県 | 1,290 |
佐賀県 | 1,290 |
長崎県 | 1,290 |
熊本県 | 1,290 |
大分県 | 1,290 |
宮崎県 | 1,290 |
鹿児島県 | 1,290 |
沖縄県 | 2,920 |
ヤマト冷凍120
都道府県 | 送料 |
---|---|
北海道 | 2,940 |
青森県 | 2,500 |
岩手県 | 2,500 |
宮城県 | 2,500 |
秋田県 | 2,500 |
山形県 | 2,500 |
福島県 | 2,500 |
茨城県 | 1,950 |
栃木県 | 1,950 |
群馬県 | 1,950 |
埼玉県 | 1,950 |
千葉県 | 1,950 |
東京都 | 1,950 |
神奈川県 | 1,950 |
新潟県 | 1,950 |
富山県 | 1,730 |
石川県 | 1,730 |
福井県 | 1,730 |
山梨県 | 1,950 |
長野県 | 1,950 |
岐阜県 | 1,730 |
静岡県 | 1,730 |
愛知県 | 1,730 |
三重県 | 1,730 |
滋賀県 | 1,670 |
京都府 | 1,670 |
大阪府 | 1,670 |
兵庫県 | 1,670 |
奈良県 | 1,670 |
和歌山県 | 1,670 |
鳥取県 | 1,620 |
島根県 | 1,620 |
岡山県 | 1,620 |
広島県 | 1,620 |
山口県 | 1,620 |
徳島県 | 1,670 |
香川県 | 1,670 |
愛媛県 | 1,670 |
高知県 | 1,670 |
福岡県 | 1,620 |
佐賀県 | 1,620 |
長崎県 | 1,620 |
熊本県 | 1,620 |
大分県 | 1,620 |
宮崎県 | 1,620 |
鹿児島県 | 1,620 |
沖縄県 | 3,750 |